Resultados da classificação
Período: 2026.Q3
DA1MCCC003-23SA - ALGORITMOS EM GRAFOS
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Oferta: CFE | Horários: Teoria: terça das 08:00 às 10:00, semanal; quinta das 10:00 às 12:00, semanal
Docente de teoria: JAIR DONADELLI JUNIOR | Docente de prática: -
Vagas totais: 90 | Solicitações: 72 | Matriculados: 72 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202021024 | BCT (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| - | 11202130658 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8947 | 2.3483 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920248 | BCC (OB) | Matutino | 0.6719 | 2.4709 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321592 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7614 | 2.5411 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421363 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5852 | 3.7573 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420382 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6193 | 3.6239 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021117 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7789 | 3.0455 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420165 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5114 | 2.9222 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421475 | BCT (Livre) | Matutino | 0.75 | 3.5076 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421369 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5909 | 3.5 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421308 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5795 | 3.2843 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420430 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5625 | 3.0606 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421494 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5455 | 2.5769 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201811028 | BCC (OB) | Matutino | 0.8281 | 2.329 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130004 | BCC (OB) | Matutino | 0.8438 | 3.2778 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420314 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5795 | 3.0294 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321477 | BCT (Livre) | Matutino | 0.858 | 3.0331 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321130 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8125 | 3.0479 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201811058 | BCC (OB) | Matutino | 0.7266 | 2.3274 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230891 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8263 | 3.6624 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202131494 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.058 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020929 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8368 | 2.3661 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421061 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8125 | 3.2935 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421801 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5909 | 3.6346 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231351 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.3938 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111907 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9632 | 2.861 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130843 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.6802 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230288 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9526 | 3.4972 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420671 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6364 | 2.7845 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320751 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5511 | 2.1339 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321774 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6989 | 2.5669 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230885 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4158 | 2.2273 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230264 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9947 | 3.3122 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130076 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9895 | 3.1 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231273 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8895 | 3.113 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421685 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5682 | 2.3889 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421497 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7386 | 3.5077 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130848 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.7727 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202521449 | BCT (Livre) | Matutino | 0.142 | 1.5532 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420210 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6193 | 3.5413 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231908 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9316 | 2.6973 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201812233 | BCC (OB) | Matutino | 0.6406 | 2.2178 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231151 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6158 | 2.0504 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231218 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9526 | 3.2431 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201922124 | BCC (OB) | Matutino | 0.6094 | 2.3436 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321468 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8068 | 3.507 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230630 | BCT (Livre) | Matutino | 0.983 | 2.929 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421496 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6023 | 3.2453 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230784 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320528 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6648 | 2.5656 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520812 | BCT (Livre) | Matutino | 0.3352 | 3.7119 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321296 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9091 | 3.1518 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201810478 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9526 | 2.1227 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201812232 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 1.5169 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421696 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5341 | 2.4038 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421528 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5682 | 3.19 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130623 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.7233 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021260 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7684 | 2.2651 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202212473 | BCT (Livre) | Matutino | 0.4105 | 1.8824 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320772 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8409 | 2.6824 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020778 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5421 | 3.1748 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020808 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5 | 2.25 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232208 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8421 | 2.3026 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202131893 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9842 | 2.7523 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231004 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8105 | 3.4091 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520423 | BCT (Livre) | Matutino | 0.1307 | 1.18 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201811642 | BCC (OB) | Matutino | 0.4766 | 2.6939 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202322134 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8352 | 3.2177 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020257 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8737 | 2.2143 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201722556 | BCC (OB) | Noturno | 0.5859 | 1.9028 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111573 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.4744 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321567 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6136 | 1.7537 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1MCZA035-17SA - ALGORITMOS PROBABILÍSTICOS
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Oferta: CFE | Horários: Teoria: quarta das 08:00 às 10:00, semanal; sexta das 10:00 às 12:00, semanal
Docente de teoria: JAIR DONADELLI JUNIOR | Docente de prática: -
Vagas totais: 90 | Solicitações: 17 | Matriculados: 17 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202320230 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.3051 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420884 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6136 | 2.787 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421363 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5852 | 3.7573 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421475 | BCT (Livre) | Matutino | 0.75 | 3.5076 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130847 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8105 | 2.8059 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202620607 | BCT (Livre) | Matutino | 0 | 0 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201720824 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6895 | 1.7426 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321002 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8977 | 3.4873 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231273 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8895 | 3.113 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230816 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6211 | 2.4179 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231151 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6158 | 2.0504 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230784 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231872 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.4581 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130273 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7263 | 2.75 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230537 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9895 | 3.1702 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420674 | BCT (Livre) | Matutino | 0.4943 | 2.2323 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231422 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5211 | 1.7642 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1NHT3067-15SA - ANÁLISE DE FOURIER E APLICAÇÕES
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM FÍSICA | Oferta: CFE | Horários: Teoria: segunda das 08:00 às 10:00, semanal; quarta das 10:00 às 12:00, semanal
Docente de teoria: ADRIANO REINALDO VICOTO BENVENHO | Docente de prática: -
Vagas totais: 30 | Solicitações: 12 | Matriculados: 12 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11201922151 | BCT (OL) | Matutino | 0.4474 | 2.1327 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232198 | BFIS (OB) | Noturno | 0.8522 | 2.5527 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232166 | BCT (OL) | Matutino | 0.5632 | 2.469 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230816 | BCT (OL) | Noturno | 0.6211 | 2.4179 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420679 | BCT (OL) | Matutino | 0.5795 | 3.8137 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421613 | BCT (OL) | Matutino | 0.6818 | 2.9917 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232251 | BCT (OL) | Matutino | 0.8 | 2.5526 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202022103 | BCT (OL) | Noturno | 0.7579 | 2.9793 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232008 | BCT (OL) | Matutino | 0.8789 | 3.5749 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111291 | BCT (OL) | Matutino | 0.7 | 2.6058 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321821 | BCT (OL) | Matutino | 0.7898 | 2.9568 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920934 | BCT (OL) | Matutino | 0.7526 | 2.4375 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1ESTU024-17SA - ANÁLISE DE SISTEMAS E MODELAGEM AMBIENTAL
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E URBANA | Oferta: CFE | Horários: Prática: sexta das 10:00 às 13:00, semanal
Docente de teoria: ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO | Docente de prática: ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO
Vagas totais: 30 | Solicitações: 9 | Matriculados: 9 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202232013 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5842 | 2.5897 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202131362 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9316 | 2.3067 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201810903 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5474 | 1.3235 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421279 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5966 | 2.3303 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321291 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5909 | 1.944 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130064 | AMB (OB) | Noturno | 0.7467 | 3.5446 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021256 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 2.9677 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420453 | BCT (Livre) | Matutino | 0.4489 | 2.4 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201932506 | BCT (Livre) | Matutino | 0.4737 | 1.4228 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1ESTE037-17SA - ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ENERGIA | Oferta: CFE | Horários: Teoria: segunda das 10:00 às 12:00, semanal; quinta das 08:00 às 10:00, semanal
Docente de teoria: PAULO HENRIQUE DE MELLO SANT ANA | Docente de prática: -
Vagas totais: 60 | Solicitações: 9 | Matriculados: 9 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 21044512 | GESTAO (OL) | Noturno | 0.8467 | 1.7479 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202322065 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9886 | 3.0968 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020324 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6526 | 1.9737 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130285 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9053 | 2.7528 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201811184 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8579 | 2.3486 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230425 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.7929 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201722771 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 1.9698 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130796 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.0304 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201810137 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5368 | 2.16 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1MCTB004-17SA - ANÁLISE NO RN I
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM MATEMÁTICA | Oferta: CFE | Horários: Teoria: segunda das 08:00 às 10:00, semanal; quarta das 10:00 às 12:00, semanal
Docente de teoria: YINO BETO CUEVA CARRANZA | Docente de prática: -
Vagas totais: 24 | Solicitações: 7 | Matriculados: 7 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202420884 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6136 | 2.787 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421152 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6364 | 2.9914 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020507 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8368 | 2.8446 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201921031 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8737 | 3.375 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421168 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6193 | 3.2385 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202210048 | LCNE (Livre) | Noturno | 0.7649 | 2.6908 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201921725 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8789 | 1.9904 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1MCBM003-23SA - APROXIMAÇÃO TEÓRICA E NUMÉRICA I
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM MATEMÁTICA | Oferta: CFE | Horários: Teoria: segunda das 10:00 às 12:00, semanal; quinta das 08:00 às 10:00, semanal
Docente de teoria: ANDRE PIERRO DE CAMARGO | Docente de prática: -
Vagas totais: 24 | Solicitações: 8 | Matriculados: 8 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202422169 | BCT (Livre) | Matutino | 0.4545 | 2.8214 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202410014 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8352 | 2.75 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420884 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6136 | 2.787 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421152 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6364 | 2.9914 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020507 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8368 | 2.8446 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021340 | BCT (Livre) | Matutino | 0.3737 | 1.5882 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020422 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7579 | 3.2841 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230546 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9737 | 3.4577 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1MCTA004-17SA - ARQUITETURA DE COMPUTADORES
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Oferta: CFE | Horários: Teoria: terça das 10:00 às 12:00, semanal; sexta das 08:00 às 10:00, semanal
Docente de teoria: RODRIGO IZIDORO TININI | Docente de prática: -
Vagas totais: 95 | Solicitações: 138 | Matriculados: 95 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 43 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202420503 | BCT (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 2 | 11202210014 | BCC (OB) | Matutino | 0.781 | 2.4718 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 3 | 11201920248 | BCC (OB) | Matutino | 0.6719 | 2.4709 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 4 | 11202020477 | BCC (OB) | Matutino | 0.5664 | 3.2298 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 5 | 11201811642 | BCC (OB) | Matutino | 0.4766 | 2.6939 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 6 | 11201912418 | BCC (OB) | Matutino | 0.4492 | 3.1074 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 7 | 11202130791 | BCC (OB) | Noturno | 0.7266 | 3.6084 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 8 | 11072915 | INF (OL) | Noturno | 0.7033 | 2.7442 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 9 | 11201722622 | INF (OL) | Noturno | 0.6633 | 2.6387 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 10 | 11201722556 | BCC (OB) | Noturno | 0.5859 | 1.9028 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 11 | 11202230333 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.9762 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 12 | 11202230317 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.4921 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 13 | 11202231351 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.3938 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 14 | 11202130323 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.2442 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 15 | 11202111495 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.6268 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 16 | 11202320851 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.4842 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 17 | 11202111131 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.2919 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 18 | 11202231795 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9842 | 3.2941 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 19 | 11202230630 | BCT (Livre) | Matutino | 0.983 | 2.929 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 20 | 11202321922 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9773 | 3.1802 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 21 | 11202230288 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9526 | 3.4972 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 22 | 11202321518 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9489 | 3.479 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 23 | 11202231908 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9316 | 2.6973 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 24 | 11202232136 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9263 | 3.4811 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 25 | 11202320545 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9261 | 2.9264 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 26 | 11202231034 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9158 | 3.2414 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 27 | 11202310052 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9053 | 2.3676 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 28 | 11202321249 | BCT (Livre) | Matutino | 0.892 | 2.8854 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 29 | 11202130604 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8842 | 3.0743 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 30 | 11202230353 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8684 | 2.9333 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 31 | 11202320534 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8409 | 2.1173 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 32 | 11202231970 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8368 | 3.3208 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 33 | 11202232020 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8211 | 2.5875 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 34 | 11202421061 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8125 | 3.2935 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 35 | 11202231004 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8105 | 3.4091 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 36 | 11202321468 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8068 | 3.507 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 37 | 11202231242 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8053 | 2.6536 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 38 | 11202322299 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7955 | 2.4527 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 39 | 11202321789 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7898 | 2.9091 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 40 | 11202021117 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7789 | 3.0455 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 41 | 11202022106 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7737 | 1.9487 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 42 | 11202321592 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7614 | 2.5411 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 43 | 11202421475 | BCT (Livre) | Matutino | 0.75 | 3.5076 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 44 | 11202231424 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7421 | 2.8794 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 45 | 11202421497 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7386 | 3.5077 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
