Resultados da classificação
Período: 2026.Q3
NA1MCCC003-23SA - ALGORITMOS EM GRAFOS
Campus: SA | Curso ofertante: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Oferta: CFE | Horários: Teoria: terça das 19:00 às 21:00, semanal; quinta das 21:00 às 23:00, semanal
Docente de teoria: ALEXANDRE NOMA | Docente de prática: -
Vagas totais: 95 | Solicitações: 241 | Matriculados: 95 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 146 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202420828 | BCT (Livre) | Noturno | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11202020219 | BCT (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11202231782 | BCT (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11112414 | BCT (Livre) | Noturno | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11202131445 | BCT (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11202020125 | BCT (Livre) | Noturno | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11018615 | BCT (Livre) | Noturno | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11202610214 | BCC (OB) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 9 | 11028713 | BCC (OB) | Noturno | 0.9219 | 2.7553 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 10 | 11202130277 | BCC (OB) | Noturno | 0.8047 | 3.4393 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 11 | 11202130151 | BCC (OB) | Noturno | 0.7969 | 2.6777 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 12 | 11201920583 | BCC (OB) | Noturno | 0.7852 | 3.207 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 13 | 11202130281 | BCC (OB) | Noturno | 0.7656 | 3.3578 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 14 | 11202130494 | BCC (OB) | Noturno | 0.7578 | 3.6093 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 15 | 11202130420 | BCC (OB) | Noturno | 0.7266 | 2.9618 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 16 | 11202130379 | BCC (OB) | Noturno | 0.7109 | 3.3671 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 17 | 11201921852 | BCC (OB) | Noturno | 0.6992 | 2.9864 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 18 | 11202130175 | BCC (OB) | Noturno | 0.6953 | 2.5352 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 19 | 11201921826 | BCC (OB) | Noturno | 0.6914 | 2.9581 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 20 | 11201932555 | BCC (OB) | Noturno | 0.6818 | 2.3832 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 21 | 11201811051 | BCC (OB) | Noturno | 0.6719 | 2.3739 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 22 | 11202022220 | BCC (OB) | Noturno | 0.6641 | 2.5763 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 23 | 11201722184 | BCC (OB) | Noturno | 0.6562 | 1.9856 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 24 | 11069516 | BCC (OB) | Noturno | 0.6446 | 1.9302 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 25 | 11110016 | BCC (OB) | Noturno | 0.6406 | 2.7342 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 26 | 11201920397 | BCC (OB) | Noturno | 0.6328 | 2.466 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 27 | 11202231064 | BCC (OB) | Noturno | 0.6322 | 2.5612 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 28 | 11202020884 | BCC (OB) | Noturno | 0.6133 | 2.422 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 29 | 11201810940 | BCC (OB) | Noturno | 0.5938 | 2.2864 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 30 | 11062616 | BCC (OB) | Noturno | 0.5898 | 2.0913 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 31 | 11076015 | BCC (OB) | Noturno | 0.5898 | 1.5087 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 32 | 11202021758 | BCC (OB) | Noturno | 0.582 | 3.0569 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 33 | 11201921053 | BCC (OB) | Noturno | 0.582 | 2.8994 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 34 | 11202021848 | BCC (OB) | Noturno | 0.582 | 2.3555 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 35 | 11201811097 | BCC (OB) | Noturno | 0.582 | 1.9119 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 36 | 11201722724 | BCC (OB) | Noturno | 0.5781 | 1.7658 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 37 | 21062314 | BCC (OB) | Noturno | 0.5703 | 1.6691 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 38 | 11201810059 | BCC (OB) | Noturno | 0.5664 | 1.911 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 39 | 11202020559 | BCC (OB) | Noturno | 0.562 | 3.0892 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 40 | 11202020925 | BCC (OB) | Noturno | 0.5391 | 3.9024 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 41 | 11201810390 | BCC (OB) | Noturno | 0.5234 | 2.152 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 42 | 11202020121 | BCC (OB) | Noturno | 0.5117 | 2.8263 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 43 | 11201921152 | BCC (OB) | Noturno | 0.5078 | 2.2656 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 44 | 11201920897 | BCC (OB) | Noturno | 0.5 | 2.5625 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 45 | 11202021803 | BCC (OB) | Noturno | 0.4922 | 2.2031 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 46 | 11202022077 | BCC (OB) | Noturno | 0.4414 | 2.6687 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 47 | 11201921670 | BCC (OB) | Noturno | 0.4414 | 2.3041 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 48 | 11202021899 | BCC (OB) | Noturno | 0.3906 | 3.164 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 49 | 11201921267 | BCC (OB) | Noturno | 0.2969 | 2.3885 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 50 | 11076814 | BCC (OB) | Matutino | 0.9023 | 2.3719 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 51 | 11202130726 | BCC (OB) | Matutino | 0.8789 | 3.2445 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 52 | 11201722685 | BCC (OB) | Matutino | 0.8477 | 3.0552 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 53 | 11202111294 | BCC (OB) | Matutino | 0.8359 | 2.8565 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 54 | 11201811223 | BCC (OB) | Matutino | 0.7969 | 2.8909 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 55 | 11202210014 | BCC (OB) | Matutino | 0.781 | 2.4718 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 56 | 11202111817 | BCC (OB) | Matutino | 0.7734 | 2.8632 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 57 | 11202130811 | BCC (OB) | Matutino | 0.7656 | 3.5374 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 58 | 11202130504 | BCC (OB) | Matutino | 0.7656 | 3.15 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 59 | 11201810314 | BCC (OB) | Matutino | 0.7227 | 1.7328 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 60 | 11201810292 | BCC (OB) | Matutino | 0.6758 | 3.0051 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 61 | 11201810421 | BCC (OB) | Matutino | 0.6484 | 1.9545 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 62 | 11201920847 | BCC (OB) | Matutino | 0.6367 | 2.2254 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 63 | 11201920280 | BCC (OB) | Matutino | 0.5859 | 3.0588 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 64 | 11201920711 | BCC (OB) | Matutino | 0.4258 | 2.7391 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 65 | 11202320802 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.7841 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 66 | 11202320900 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.5955 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 67 | 11202130835 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.589 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 68 | 11202131250 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.395 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 69 | 11202410010 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.3524 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 70 | 11202130822 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.2644 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 71 | 11202130382 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.9515 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 72 | 11202230757 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.9457 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 73 | 11202130698 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.9075 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 74 | 11202111990 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.852 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 75 | 11202130642 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.786 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 76 | 11202130033 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.7763 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 77 | 11202130696 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.7109 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 78 | 11086408 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.4464 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 79 | 11077315 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.4177 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 80 | 11202130669 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 1.8596 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 81 | 11202231193 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9947 | 3.4921 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 82 | 11202131693 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9895 | 3.2766 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 83 | 11202130640 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9895 | 3.0266 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 84 | 11202130043 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9842 | 3.2029 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 85 | 11202230311 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9842 | 2.8063 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 86 | 11202230308 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9789 | 3.543 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 87 | 11202130417 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9789 | 3.4892 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 88 | 11202230588 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9737 | 3.227 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 89 | 11201722622 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9737 | 2.5622 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 90 | 11202111636 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9632 | 1.8947 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 91 | 11202320691 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9489 | 3.2384 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 92 | 11202321378 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9489 | 2.7471 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 93 | 11202130908 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9474 | 2.301 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 94 | 11202130363 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9421 | 2.4974 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 95 | 11202130820 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9316 | 3.1181 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 96 | 11202230594 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9263 | 3.142 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 97 | 11202230882 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9211 | 3.3829 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 98 | 11202230318 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9211 | 2.7989 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 99 | 11202321412 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9205 | 3.216 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 100 | 11202231636 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9053 | 2.8182 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 101 | 11202321896 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9034 | 2.9937 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 102 | 11202212457 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8895 | 3.1006 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 103 | 11201722292 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8895 | 1.9076 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 104 | 11202230763 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8842 | 2.7 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 105 | 11202230258 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8842 | 2.5115 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 106 | 11201922117 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8789 | 2.5592 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 107 | 11202130262 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8737 | 2.4195 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 108 | 11201812240 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8737 | 1.9579 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 109 | 11202320245 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8636 | 3.0488 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 110 | 11202321409 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8636 | 2.8553 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 111 | 11202130289 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8579 | 2.3609 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 112 | 11202131040 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8526 | 2.4128 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 113 | 11202130194 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8526 | 2.3043 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 114 | 11201811472 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8474 | 1.7202 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 115 | 11202231702 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8421 | 3.0179 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 116 | 11201721399 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8421 | 1.91 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 117 | 11107816 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8421 | 1.7836 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 118 | 11202230712 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8368 | 3.5346 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 119 | 11202130079 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8368 | 2.9497 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 120 | 11202231964 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8368 | 2.2453 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 121 | 11201811606 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8368 | 2.0622 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 122 | 11202230887 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8316 | 2.7658 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 123 | 11201932593 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8316 | 2.0567 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 124 | 11201920234 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8263 | 2.2982 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 125 | 11202230642 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8263 | 2.2514 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 126 | 11202020160 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8211 | 2.8902 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 127 | 11201722176 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8158 | 2.9557 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 128 | 11202230295 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8053 | 2.8917 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 129 | 11202320188 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7955 | 3.8571 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 130 | 11202231284 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7895 | 2.6494 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 131 | 11202020870 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7842 | 2.4032 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 132 | 11202320321 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7841 | 2.9286 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 133 | 11202321538 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7841 | 2.4789 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 134 | 11202022213 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7789 | 3.5061 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 135 | 11202021084 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7789 | 2.7784 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 136 | 11202130784 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7737 | 2.5629 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 137 | 11201922149 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7632 | 2.8778 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 138 | 11202021354 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7579 | 2.173 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 139 | 11202111605 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7526 | 2.2846 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 140 | 11202321201 | BCT (Livre) | Noturno | 0.75 | 2.1678 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 141 | 11202020668 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7421 | 2.8563 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 142 | 11201921401 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7421 | 2.7368 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 143 | 11201810840 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7421 | 1.6204 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 144 | 11202230695 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7368 | 3.0278 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 145 | 11202131460 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7368 | 2.5139 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 146 | 11201921934 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7368 | 2.2593 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 147 | 11201921202 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7368 | 1.9816 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 148 | 11202321717 | BCT (Livre) | Noturno | 0.733 | 2.6466 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 149 | 11202130046 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7211 | 2.3061 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 150 | 11201822467 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7158 | 2.7179 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 151 | 11202020530 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7053 | 2.9058 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 152 | 11202320289 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7045 | 2.8828 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 153 | 11202230973 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6947 | 2.3162 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 154 | 11202320596 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6875 | 2.2444 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 155 | 11202231274 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6789 | 2.6 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 156 | 11202130131 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6789 | 2.411 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 157 | 11201921654 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6579 | 2.3985 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 158 | 11202321584 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6474 | 3.0732 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 159 | 11202230332 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6474 | 1.9799 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 160 | 11202321629 | BCT (Livre) | Noturno | 0.642 | 2.6179 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 161 | 11202020976 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6368 | 2.4574 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 162 | 11202322210 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6364 | 2.55 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 163 | 11202020933 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6316 | 2.6719 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 164 | 11202332381 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6316 | 2.3977 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 165 | 11202421160 | BCT (Livre) | Noturno | 0.625 | 3.7273 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 166 | 11202421771 | BCT (Livre) | Noturno | 0.625 | 2.7182 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 167 | 11202231793 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6211 | 2.292 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 168 | 11202421510 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6023 | 3.1383 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 169 | 11202321885 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6023 | 2.3391 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 170 | 11202320565 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5739 | 2.434 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 171 | 11202320782 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5682 | 2.53 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 172 | 11202321641 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5682 | 2.1754 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 173 | 11202320702 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5455 | 2.6875 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 174 | 11202421322 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5455 | 2.5625 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 175 | 11202321987 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5398 | 2.5253 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 176 | 11202321392 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5398 | 2.2593 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 177 | 11202421645 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5227 | 2.505 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 178 | 11202420455 | BCT (Livre) | Noturno | 0.517 | 2.6842 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 179 | 11202421797 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5 | 2.7419 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 180 | 11202421338 | BCT (Livre) | Noturno | 0.5 | 2.663 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 181 | 11202320604 | BCT (Livre) | Noturno | 0.483 | 2.3011 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 182 | 11202210045 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4684 | 1.8455 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 183 | 11202421514 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4659 | 2.3297 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 184 | 11202322008 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4545 | 1.717 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 185 | 11202021187 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4526 | 1.9057 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 186 | 11202320861 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4489 | 2.3333 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 187 | 11202321021 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4489 | 1.5 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 188 | 11202231895 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4316 | 1.9121 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 189 | 11201921733 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4263 | 1.6283 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 190 | 11202321388 | BCT (Livre) | Noturno | 0.3807 | 1.5833 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 191 | 11202232299 | BCT (Livre) | Noturno | 0.3526 | 1.4819 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 192 | 11202610052 | BCT (Livre) | Noturno | 0.3239 | 2.8421 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 193 | 11202520917 | BCT (Livre) | Noturno | 0.3011 | 2.8302 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 194 | 11202610051 | BCT (Livre) | Noturno | 0.3011 | 2.8113 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 195 | 11202421123 | BCT (Livre) | Noturno | 0.3011 | 2.3065 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 196 | 11202021667 | BCT (Livre) | Noturno | 0.2842 | 1.9385 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 197 | 11202521001 | BCT (Livre) | Noturno | 0.2102 | 2.2245 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 198 | 11202621931 | BCT (Livre) | Noturno | 0.2045 | 2.425 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 199 | 11202522340 | BCT (Livre) | Noturno | 0.1989 | 2.9 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 200 | 11202420507 | BCT (Livre) | Noturno | 0.1875 | 1.9375 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
