Resultados da classificação
Período: 2026.Q3
DE1ESZR007-21SB - A QUESTÃO NUCLEAR NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Oferta: CFE | Horários: Prática: terça das 08:00 às 10:00, semanal; quinta das 10:00 às 12:00, semanal
Docente de teoria: ELIAS DAVID MORALES MARTINEZ | Docente de prática: -
Vagas totais: 36 | Solicitações: 12 | Matriculados: 12 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11202230898 | BCH (Livre) | Matutino | 1 | 3.6522 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 2 | 21086813 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9842 | 2.3883 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 3 | 11202230493 | BCH (Livre) | Matutino | 0.983 | 3.2591 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 4 | 11202320841 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9773 | 2.843 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 5 | 11202231691 | BCH (Livre) | Matutino | 0.8693 | 3.1529 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 6 | 11202421044 | BCH (Livre) | Matutino | 0.6307 | 3.2162 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 7 | 11202520443 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3864 | 3.9434 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 8 | 11202022250 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3011 | 1.096 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 9 | 11202131202 | BCT (Livre) | Matutino | 0.2526 | 1.8169 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 10 | 11202522051 | BCH (Livre) | Matutino | 0.1989 | 2.8462 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 11 | 11201811296 | BCH (Livre) | Noturno | 0.8526 | 2.6976 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 12 | 11202131324 | BCH (Livre) | Noturno | 0.8352 | 3.6735 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
DA1ESZS019-17SB - AERODINÂMICA II
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL | Oferta: CFE | Horários: Teoria: quarta das 08:00 às 10:00, semanal; sexta das 10:00 às 12:00, semanal
Docente de teoria: KARL PETER BURR | Docente de prática: -
Vagas totais: 40 | Solicitações: 5 | Matriculados: 5 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202621366 | BCT (Livre) | Matutino | 0 | 0 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11098513 | AERO (OL) | Noturno | 0.7033 | 1.9577 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130801 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9895 | 3.7793 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201812371 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7474 | 2.1765 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321905 | BCH (Livre) | Noturno | 0.8864 | 2.8269 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1NHLH001-24SB - ANTIGUIDADES E USOS DO PASSADO
Campus: SB | Curso ofertante: LICENCIATURA EM HISTÓRIA | Oferta: CFE | Horários: Teoria: terça das 10:00 às 12:00, semanal; sexta das 08:00 às 10:00, semanal
Docente de teoria: JULIANA CALDEIRA MONZANI | Docente de prática: -
Vagas totais: 36 | Solicitações: 36 | Matriculados: 36 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202020419 | BCH (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| - | 11202321213 | LCNE (Livre) | Matutino | 0.5075 | 3.2041 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202422238 | LCH (OL) | Matutino | 0.2873 | 3.1605 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321601 | LCH (OL) | Matutino | 0.3881 | 3.2627 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202521716 | LCH (OL) | Matutino | 0.2164 | 2.9483 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202622312 | LCH (OL) | Matutino | 0 | 0 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202332424 | LCH (OL) | Noturno | 0.4366 | 3.4103 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202022009 | LCH (OL) | Matutino | 0.811 | 3.6243 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421243 | LCNE (Livre) | Matutino | 0.306 | 3.5488 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321355 | BCH (Livre) | Matutino | 0.8295 | 3.8214 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202521033 | LCH (OL) | Matutino | 0.2239 | 3.6 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202210090 | LCH (OL) | Matutino | 0.7559 | 2.641 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231200 | LCH (OL) | Matutino | 0.7953 | 3.5659 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231627 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9545 | 3.625 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321933 | LCH (OL) | Matutino | 0.4478 | 2.6504 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420301 | LCH (OL) | Matutino | 0.3321 | 3.236 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130271 | LCNE (Livre) | Matutino | 0.7251 | 3.0679 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202322183 | LCH (OL) | Matutino | 0.2948 | 2.3407 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201822408 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9211 | 2.8743 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520515 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3011 | 3.4528 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520750 | LCH (OL) | Matutino | 0.2164 | 2.9655 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231868 | LCH (OL) | Matutino | 0.6693 | 3.3567 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920580 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4632 | 2.6495 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520335 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3011 | 3.5283 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320447 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6761 | 2.9412 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230950 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8737 | 3.0941 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130679 | LCH (OL) | Noturno | 0.8622 | 3.4462 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520768 | LCH (OL) | Matutino | 0.2985 | 3.575 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232121 | LCH (OL) | Matutino | 0.6693 | 3.3046 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230279 | LCNE (Livre) | Matutino | 0.757 | 3.7706 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201723114 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9842 | 2.202 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202422054 | LCH (OL) | Matutino | 0.3246 | 3.2308 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520480 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3011 | 3.7925 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201932460 | BCH (Livre) | Matutino | 0.6158 | 1.6517 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202521248 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3295 | 3.5345 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320496 | LCH (OL) | Matutino | 0.556 | 3.4476 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1ESTB029-17SB - ANÁLISE E CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | Oferta: CFE | Horários: Teoria: terça das 10:00 às 12:00, semanal | Prática: sexta das 08:00 às 10:00, semanal
Docente de teoria: DANIEL BOARI COELHO | Docente de prática: DANIEL BOARI COELHO
Vagas totais: 42 | Solicitações: 18 | Matriculados: 18 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202111778 | BCT (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| - | 11202321178 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8636 | 3.75 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321302 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8807 | 3.3419 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202332388 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9895 | 2.6747 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130378 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9842 | 3.4554 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321387 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9602 | 3.5858 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320510 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9602 | 3.7219 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130077 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.5185 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021652 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8158 | 2.7697 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232244 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.0824 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231955 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9368 | 2.6738 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230492 | BIO (OB) | Noturno | 0.7133 | 3.7383 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202131351 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.3519 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130637 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.2423 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202322282 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8693 | 3.2722 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111911 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8526 | 2.8072 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111563 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.5891 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920473 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6632 | 2.3121 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1ESZS016-17SB - ANÁLISE EXPERIMENTAL DE ESTRUTURAS
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL | Oferta: CFE | Horários: Prática: segunda das 14:00 às 16:00, semanal; quarta das 14:00 às 16:00, semanal
Docente de teoria: RICARDO GASPAR | Docente de prática: RICARDO GASPAR
Vagas totais: 40 | Solicitações: 30 | Matriculados: 30 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202320535 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8693 | 3.1176 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230896 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9526 | 3.3094 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230440 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9316 | 3.1105 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202422003 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5795 | 2.2685 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421111 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6023 | 2.934 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421074 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6193 | 3.2212 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420824 | BCT (Livre) | Matutino | 0.625 | 2.9091 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320484 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8239 | 3.1931 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111057 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.3676 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321676 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7955 | 2.3514 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320868 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8182 | 3.625 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320325 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9886 | 3.569 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021793 | AERO (OL) | Noturno | 0.6667 | 2.8048 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130152 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8579 | 2.2444 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230313 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8474 | 3.8075 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320422 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7727 | 3.8603 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321801 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7784 | 3.7372 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230455 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.9519 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230350 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9895 | 3.5959 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202332396 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9421 | 2.6698 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421278 | BCT (Livre) | Noturno | 0.75 | 3.1364 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321345 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.5455 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421331 | BCT (Livre) | Matutino | 0.358 | 1.9412 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421664 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5795 | 2.8529 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11098513 | AERO (OL) | Noturno | 0.7033 | 1.9577 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020298 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 2.4839 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230273 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5526 | 1.816 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321587 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7784 | 2.2436 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130181 | AERO (OL) | Matutino | 0.7233 | 3.0086 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202521916 | BCT (Livre) | Matutino | 0.3011 | 2.6792 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1ESZS012-17SB - APLICAÇÕES DE ELEMENTOS FINITOS PARA ENGENHARIA
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL | Oferta: CFE | Horários: Teoria: sexta das 08:00 às 10:00, quinzenal I; terça das 10:00 às 12:00, semanal | Prática: sexta das 08:00 às 10:00, quinzenal II
Docente de teoria: ANDRE SCHWANZ DE LIMA | Docente de prática: ANDRE SCHWANZ DE LIMA
Vagas totais: 40 | Solicitações: 14 | Matriculados: 14 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202230896 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9526 | 3.3094 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920098 | AERO (OL) | Noturno | 0.7233 | 2.5556 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421352 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7273 | 3.2969 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231710 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6421 | 2.1397 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111785 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.8178 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230476 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.5526 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320615 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7386 | 2.2463 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320477 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.9375 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020985 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 3.4725 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231141 | BCT (Livre) | Matutino | 0.4737 | 1.5156 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421020 | BCT (Livre) | Matutino | 0.267 | 1.2857 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021222 | AERO (OL) | Matutino | 0.66 | 2.7525 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201720950 | AERO (OL) | Noturno | 0.85 | 2.6932 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130181 | AERO (OL) | Matutino | 0.7233 | 3.0086 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DI1MCZA002-17SB - APRENDIZADO DE MÁQUINA
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Oferta: CII | Horários: Teoria: terça das 14:00 às 16:00, semanal; sexta das 14:00 às 16:00, semanal
Docente de teoria: AMANDA YUMI AMBRIOLA OKU | Docente de prática: -
Vagas totais: 90 | Solicitações: 45 | Matriculados: 45 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202610224 | - | - | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| - | 11202420735 | BCT (OL) | Matutino | 0.1477 | 1.6939 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920248 | BCT (OL) | Noturno | 0.8632 | 2.3399 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11080312 | BCT (OL) | Noturno | 0.9842 | 3.3128 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201722756 | BCT (OL) | Matutino | 0.9684 | 1.507 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130131 | BCT (OL) | Noturno | 0.6789 | 2.411 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202332368 | BCT (OL) | Matutino | 0.7421 | 3.219 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202522550 | BCT (OL) | Noturno | 0.1932 | 2.0227 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020119 | BCT (OL) | Matutino | 0.2842 | 0.878 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231272 | BCT (OL) | Noturno | 0.4684 | 2.0182 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320635 | BCT (OL) | Noturno | 0.6875 | 2.6183 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020827 | BCT (OL) | Matutino | 0.7842 | 3.2409 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230321 | BCT (OL) | Noturno | 0.9375 | 2.8121 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320573 | BCT (OL) | Matutino | 0.6989 | 2.7561 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201921929 | BCT (OL) | Matutino | 0.8158 | 1.9309 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920862 | BCT (OL) | Noturno | 0.4632 | 2 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320230 | BCT (OL) | Matutino | 1 | 3.3051 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421528 | BCT (OL) | Matutino | 0.5682 | 3.19 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230726 | BCT (OL) | Noturno | 0.0421 | 0.1429 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202522038 | BCT (OL) | Matutino | 0.3239 | 2.807 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321532 | BCT (OL) | Matutino | 0.7045 | 2.8629 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202332372 | BCT (OL) | Matutino | 0.608 | 2.7188 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130357 | BCT (OL) | Matutino | 0.9579 | 3.1484 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201811695 | BCT (OL) | Matutino | 0.7842 | 2.0223 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230287 | BCT (OL) | Noturno | 0.7 | 3.3609 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201720950 | BCT (OL) | Matutino | 0.9789 | 2.6562 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202532696 | BCT (OL) | Matutino | 0.1307 | 1.5143 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202022189 | BCT (OL) | Matutino | 0.6316 | 1.9137 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320804 | BCT (OL) | Matutino | 0.642 | 3.1197 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920323 | BCT (OL) | Matutino | 0.5579 | 1.6413 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321793 | BCT (OL) | Matutino | 0.6648 | 2.5702 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520304 | BCT (OL) | Noturno | 0.2614 | 2.8367 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202232309 | BCT (OL) | Noturno | 0.8737 | 2.7163 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201811263 | BCT (OL) | Matutino | 0.9842 | 3.3904 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421696 | BCT (OL) | Matutino | 0.5341 | 2.4038 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320805 | BCT (OL) | Matutino | 0.4943 | 1.8211 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320200 | BCT (OL) | Matutino | 1 | 3.8611 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321364 | BCT (OL) | Matutino | 0.5795 | 2.1083 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130080 | BCT (OL) | Matutino | 0.8053 | 2.1445 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11010315 | BCT (OL) | Matutino | 0.8158 | 1.615 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130037 | BCT (OL) | Noturno | 1 | 2.3628 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920652 | BCT (OL) | Noturno | 0.7263 | 2.4487 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421278 | BCT (OL) | Noturno | 0.75 | 3.1364 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 21020615 | BCT (OL) | Noturno | 0.1 | 0.2217 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130457 | BCT (OL) | Matutino | 0.6842 | 1.7824 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1ESHT001-17SB - ARRANJOS INSTITUCIONAIS E MARCO REGULATÓRIO DO TERRITÓRIO
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL | Oferta: CFE | Horários: Teoria: segunda das 08:00 às 10:00, semanal
Docente de teoria: MARIANA MENZIO | Docente de prática: -
Vagas totais: 38 | Solicitações: 19 | Matriculados: 19 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202610218 | AERO (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 0 | 11202510087 | BCH (OL) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| - | 11202620727 | LCNE (Livre) | Matutino | 0 | 0 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420596 | BCH (OL) | Noturno | 0.5114 | 3.1735 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320525 | BCH (OL) | Matutino | 0.9545 | 3.4702 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021929 | BCH (OL) | Matutino | 0.75 | 3.6593 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202432380 | BCH (OL) | Matutino | 0.608 | 3.6548 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202522113 | BCH (OL) | Matutino | 0.2784 | 2.8868 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202532694 | BCH (OL) | Noturno | 0.2727 | 2.1944 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202520249 | BCH (OL) | Matutino | 0.3011 | 3.5094 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202521535 | BCH (OL) | Noturno | 0.3011 | 3.4717 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321459 | BCH (OL) | Matutino | 0.7784 | 2.3649 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202521583 | BCH (OL) | Matutino | 0.3409 | 3 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230819 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8105 | 2.236 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 13201822590 | BCH (OL) | Matutino | 0.9211 | 2.3351 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320326 | BCH (OL) | Matutino | 0.8352 | 2.9286 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231263 | BCH (OL) | Matutino | 1 | 3.63 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202610095 | BCH (OL) | Matutino | 0.625 | 3.125 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202421089 | BCH (OL) | Matutino | 0.5568 | 2.7333 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
DA1ESHR018-21SB - ATORES NÃO ESTATAIS E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Oferta: CFE | Horários: Teoria: segunda das 08:00 às 10:00, semanal; quarta das 10:00 às 12:00, semanal
Docente de teoria: BARBARA ILZE SEMENSATO | Docente de prática: -
Vagas totais: 90 | Solicitações: 45 | Matriculados: 45 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21076615 | BCH (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| - | 11202320916 | BCH (Livre) | Noturno | 0.4261 | 3.4667 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202212408 | BCH (Livre) | Matutino | 0.983 | 2.7833 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321438 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9602 | 3.4793 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202022145 | LCH (Livre) | Noturno | 0.3504 | 1.9 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202322006 | BCH (Livre) | Matutino | 0.375 | 2.5714 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201922323 | BCH (Livre) | Matutino | 0.4421 | 2.5484 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202332333 | BCH (Livre) | Matutino | 0.6023 | 1.5354 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231965 | BCH (Livre) | Matutino | 1 | 3.3462 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420479 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3864 | 2.3537 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
