Resultados da classificação
Período: 2026.Q3
NE1ESZR007-21SB - A QUESTÃO NUCLEAR NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Oferta: CFE | Horários: Prática: terça das 19:00 às 21:00, semanal; quinta das 21:00 às 23:00, semanal
Docente de teoria: ELIAS DAVID MORALES MARTINEZ | Docente de prática: -
Vagas totais: 36 | Solicitações: 41 | Matriculados: 36 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 5 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202532588 | BCH (Livre) | Noturno | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 2 | 11202022017 | BRI (OL) | Noturno | 0.7895 | 3.1585 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 3 | 11201812036 | BRI (OL) | Noturno | 0.7719 | 3.4138 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 4 | 11201812106 | BRI (OL) | Matutino | 0.7982 | 3.7708 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 5 | 11201811334 | BRI (OL) | Matutino | 0.7149 | 3.3353 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 6 | 11201723014 | BRI (OL) | Matutino | 0.7087 | 2.6885 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 7 | 11202231026 | BCH (Livre) | Noturno | 1 | 3.6823 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 8 | 11202230559 | BCH (Livre) | Noturno | 1 | 3.1111 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 9 | 11202230685 | BCH (Livre) | Noturno | 1 | 2.8441 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 10 | 11202212402 | BCH (Livre) | Noturno | 0.9773 | 3.3446 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 11 | 11202130026 | BCH (Livre) | Noturno | 0.9773 | 2.72 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 12 | 11202231318 | BCH (Livre) | Noturno | 0.9205 | 3.2407 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 13 | 11202231605 | BCH (Livre) | Noturno | 0.9205 | 2.8488 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 14 | 11202310076 | BCH (Livre) | Noturno | 0.9091 | 3.6158 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 15 | 11201811059 | BCH (Livre) | Noturno | 0.8789 | 2.9578 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 16 | 11201921996 | BCH (Livre) | Noturno | 0.8632 | 3.006 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 17 | 11202230781 | BCH (Livre) | Noturno | 0.8409 | 3.1104 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 18 | 11202310111 | BCH (Livre) | Noturno | 0.8068 | 2.0539 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 19 | 11202320522 | BCH (Livre) | Noturno | 0.7614 | 3.007 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 20 | 11202321689 | BCH (Livre) | Noturno | 0.7557 | 3.2044 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 21 | 11202231488 | BCH (Livre) | Noturno | 0.7557 | 2.9195 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 22 | 11202321578 | BCH (Livre) | Noturno | 0.7386 | 2.5182 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 23 | 11202420636 | BCH (Livre) | Noturno | 0.642 | 3.6726 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 24 | 11201921691 | BCH (Livre) | Noturno | 0.6 | 2.6791 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 25 | 11201921997 | BCH (Livre) | Noturno | 0.5895 | 1.8491 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 26 | 11202420393 | BCH (Livre) | Noturno | 0.5795 | 3.0094 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 27 | 11202421931 | BCH (Livre) | Noturno | 0.5682 | 2.7568 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 28 | 11202421619 | BCH (Livre) | Noturno | 0.5398 | 3.2929 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 29 | 11202420905 | BCH (Livre) | Noturno | 0.4545 | 2.0306 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 30 | 11202230846 | BCH (Livre) | Matutino | 1 | 3.205 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 31 | 11202232118 | BCH (Livre) | Matutino | 0.983 | 3.3659 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 32 | 11202131248 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9773 | 3.0045 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 33 | 11202131851 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9545 | 3.256 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 34 | 13201910020 | BCH (Livre) | Matutino | 0.9263 | 2.0773 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 35 | 11202320208 | BCH (Livre) | Matutino | 0.8693 | 3.268 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 36 | 11202321191 | BCH (Livre) | Matutino | 0.8693 | 2.8854 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 37 | 11201812379 | BCH (Livre) | Matutino | 0.7211 | 1.7123 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 38 | 11202420309 | BCH (Livre) | Matutino | 0.5284 | 2.6882 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 39 | 11202610119 | BCH (Livre) | Matutino | 0.4489 | 2.4684 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 40 | 11202420973 | BCH (Livre) | Matutino | 0.375 | 3.1818 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 41 | 11202610124 | BCH (Livre) | Matutino | 0.3693 | 2.8154 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
NA1ESTS012-17SB - AEROELASTICIDADE
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL | Oferta: CFE | Horários: Teoria: quarta das 19:00 às 21:00, semanal; sexta das 21:00 às 23:00, semanal
Docente de teoria: CESAR MONZU FREIRE | Docente de prática: -
Vagas totais: 91 | Solicitações: 116 | Matriculados: 91 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 25 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11202231148 | BCT (Livre) | Matutino | - | - | Vaga prioritária | Matriculado |
| 2 | 11202130483 | AERO (OB) | Noturno | 0.9267 | 3.1103 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 3 | 11202232198 | AERO (OB) | Noturno | 0.8833 | 2.5527 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 4 | 11202130691 | AERO (OB) | Noturno | 0.8767 | 3.6723 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 5 | 11202111137 | AERO (OB) | Noturno | 0.85 | 2.8979 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 6 | 11202130663 | AERO (OB) | Noturno | 0.83 | 2.9882 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 7 | 11202130059 | AERO (OB) | Noturno | 0.8133 | 3.5779 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 8 | 11202130418 | AERO (OB) | Noturno | 0.7967 | 3.0126 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 9 | 11202020916 | AERO (OB) | Noturno | 0.79 | 3.3038 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 10 | 11067016 | AERO (OB) | Noturno | 0.78 | 2.1326 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 11 | 11096316 | AERO (OB) | Noturno | 0.7733 | 2.6749 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 12 | 11202130067 | AERO (OB) | Noturno | 0.77 | 2.799 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 13 | 11202130031 | AERO (OB) | Noturno | 0.7633 | 2.7629 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 14 | 11202021200 | AERO (OB) | Noturno | 0.7567 | 3.1991 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 15 | 11201810973 | AERO (OB) | Noturno | 0.7567 | 2.594 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 16 | 11202020416 | AERO (OB) | Noturno | 0.7533 | 3.7169 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 17 | 11202021325 | AERO (OB) | Noturno | 0.7333 | 2.4907 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 18 | 11202130728 | AERO (OB) | Noturno | 0.7309 | 2.6804 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 19 | 11012211 | AERO (OB) | Noturno | 0.73 | 2.1607 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 20 | 11202130928 | AERO (OB) | Noturno | 0.7267 | 3.1422 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 21 | 11202020010 | AERO (OB) | Noturno | 0.72 | 3.5635 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 22 | 11202231966 | AERO (OB) | Noturno | 0.7167 | 2.7717 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 23 | 11201811297 | AERO (OB) | Noturno | 0.7033 | 2.413 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 24 | 11098513 | AERO (OB) | Noturno | 0.7033 | 1.9577 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 25 | 11202021775 | AERO (OB) | Noturno | 0.68 | 2.9477 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 26 | 11202130803 | AERO (OB) | Noturno | 0.6767 | 3.014 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 27 | 11202021793 | AERO (OB) | Noturno | 0.6667 | 2.8048 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 28 | 11020016 | AERO (OB) | Noturno | 0.6667 | 1.831 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 29 | 11202020085 | AERO (OB) | Noturno | 0.66 | 2.951 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 30 | 11202130208 | AERO (OB) | Noturno | 0.6533 | 2.1814 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 31 | 11097716 | AERO (OB) | Noturno | 0.6467 | 2.1814 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 32 | 11202020919 | AERO (OB) | Noturno | 0.6436 | 3.0185 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 33 | 11201921632 | AERO (OB) | Noturno | 0.6327 | 1.7471 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 34 | 11202020122 | AERO (OB) | Noturno | 0.62 | 2.6959 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 35 | 11201920593 | AERO (OB) | Noturno | 0.6125 | 3.0773 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 36 | 11202020395 | AERO (OB) | Noturno | 0.5933 | 3.4837 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 37 | 11201811949 | AERO (OB) | Noturno | 0.5917 | 1.6959 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 38 | 11201932458 | AERO (OB) | Noturno | 0.5867 | 2.4734 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 39 | 11202021359 | AERO (OB) | Noturno | 0.5167 | 2.1281 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 40 | 11202130853 | AERO (OB) | Matutino | 0.8733 | 2.8893 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 41 | 21007416 | AERO (OB) | Matutino | 0.7733 | 3.0777 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 42 | 11202111592 | AERO (OB) | Matutino | 0.7667 | 2.7395 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 43 | 21060713 | AERO (OB) | Matutino | 0.7667 | 2.0857 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 44 | 11060516 | AERO (OB) | Matutino | 0.7367 | 3.367 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 45 | 11201920503 | AERO (OB) | Matutino | 0.6909 | 3.5108 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 46 | 11202021222 | AERO (OB) | Matutino | 0.66 | 2.7525 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 47 | 11202021039 | AERO (OB) | Matutino | 0.6567 | 3.1085 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 80% CFE OB/OL | Matriculado |
| 48 | 11202230411 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.6053 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 49 | 11202230824 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.3032 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 50 | 11202230337 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.2714 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 51 | 11202130536 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.2683 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 52 | 11202231012 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.2304 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 53 | 11202230604 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.1923 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 54 | 11202231726 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.9409 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 55 | 11202230589 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.8381 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 56 | 11202230622 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.681 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 57 | 11202130865 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.5749 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 58 | 11202230476 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.5526 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 59 | 11202232004 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.4244 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 60 | 11202230646 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 2.1413 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 61 | 11202130801 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9895 | 3.7793 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 62 | 11202131191 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9737 | 2.4422 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 63 | 11202230658 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9632 | 2.648 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 64 | 11202320262 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9545 | 2.784 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 65 | 11201812217 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9368 | 1.6846 | CFE - classificação por turno/CP/CA - 20% demais estudantes | Matriculado |
| 66 | 11202230404 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9316 | 3.3107 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 67 | 11202232026 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9316 | 2.5083 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 68 | 11201811499 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9105 | 2.3241 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 69 | 11202231707 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9105 | 2.3224 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 70 | 11202020372 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9053 | 2.8725 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 71 | 11202230357 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9053 | 2.7011 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 72 | 11202320446 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8864 | 3.5128 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 73 | 11202231705 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8842 | 2.5291 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 74 | 11202321550 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8807 | 2.5597 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 75 | 11202231714 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8526 | 2.4914 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 76 | 11202321140 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8466 | 2.3949 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 77 | 11201810750 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8421 | 2.4278 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 78 | 11202320904 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8182 | 3.125 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 79 | 11202230746 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8158 | 2.1897 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 80 | 11202321367 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8068 | 2.7606 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 81 | 11202321526 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7898 | 2.1888 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 82 | 11202021131 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7895 | 2.5932 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 83 | 11202021877 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7579 | 2.5621 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 84 | 11202320925 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7273 | 2.5522 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 85 | 11202022270 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7263 | 1.6442 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 86 | 11201720730 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6579 | 1.32 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 87 | 11202021610 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6158 | 2.3529 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 88 | 11201921976 | BCT (Livre) | Noturno | 0.4316 | 1.98 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 89 | 11202532686 | BCT (Livre) | Noturno | 0.1477 | 0.8 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 90 | 11202232245 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.5633 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 91 | 11202111139 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.411 | CFE - liberação de vagas OB/OL não utilizadas - sem vínculo OB/OL | Matriculado |
| 92 | 11202230220 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.3168 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 93 | 11202130527 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.2398 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 94 | 11202130842 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.1202 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 95 | 11202321467 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 3.096 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 96 | 11202130806 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.9907 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 97 | 11202230455 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.9519 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 98 | 11202230842 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.9126 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 99 | 11202130261 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.7604 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 100 | 11202231307 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9947 | 2.7513 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 101 | 11202111836 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9842 | 2.715 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 102 | 11202232249 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9789 | 2.2626 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 103 | 11202230890 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9579 | 2.5368 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 104 | 11202230865 | BCT (Livre) | Matutino | 0.9316 | 3.452 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 105 | 11202320268 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8807 | 2.795 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 106 | 11202231625 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8684 | 3.1879 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 107 | 21046416 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8368 | 2.0311 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 108 | 11202232011 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8 | 2.2484 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 109 | 11201921081 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7842 | 2.1456 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 110 | 11202020985 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 3.4725 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 111 | 11202020064 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 2.9621 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 112 | 11202020298 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 2.4839 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 113 | 11202232155 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7211 | 2.669 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 114 | 11202020134 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7105 | 2.3333 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 115 | 11202021408 | BCT (Livre) | Matutino | 0.6684 | 1.4656 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
| 116 | 11202421287 | BCT (Livre) | Matutino | 0.625 | 2.3333 | CFE - sem vínculo OB/OL | Indeferido |
NA1ESZS002-17SB - AERONÁUTICA II
Campus: SB | Curso ofertante: BACHARELADO EM ENGENHARIA AEROESPACIAL | Oferta: CFE | Horários: Teoria: segunda das 21:00 às 23:00, semanal; quinta das 19:00 às 21:00, quinzenal I | Prática: quinta das 19:00 às 21:00, quinzenal II
Docente de teoria: FERNANDO MADEIRA | Docente de prática: FERNANDO MADEIRA
Vagas totais: 40 | Solicitações: 23 | Matriculados: 23 | Transferidos: 0 | Indeferidos: 0 | Vagas reservadas: 0
| Coloc. | RA | Vínculo | Turno discente | CP | CA | Critério / prioridade | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11202231012 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.2304 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020236 | AERO (OL) | Noturno | 0.58 | 2.7644 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230411 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.6053 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320904 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8182 | 3.125 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202622456 | BCT (Livre) | Matutino | 0 | 0 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020010 | AERO (OL) | Noturno | 0.72 | 3.5635 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202212463 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8211 | 2.0471 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202021449 | BCT (Livre) | Noturno | 0.2421 | 1.6333 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202321659 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5227 | 1.9914 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202111057 | BCT (Livre) | Matutino | 1 | 2.3676 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230604 | BCT (Livre) | Noturno | 1 | 3.1923 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320931 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7727 | 2.6929 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202020985 | BCT (Livre) | Matutino | 0.7579 | 3.4725 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202230747 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9421 | 2.9672 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130119 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9368 | 3.1613 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202320879 | BCT (Livre) | Matutino | 0.8352 | 2.6258 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202420232 | BCT (Livre) | Matutino | 0.5568 | 3.0196 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130482 | BCT (Livre) | Noturno | 0.9053 | 2.7979 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201920985 | BCT (Livre) | Noturno | 0.7474 | 2.0455 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130849 | BCT (Livre) | Noturno | 0.8632 | 2.5417 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202231310 | BCT (Livre) | Matutino | 0.3421 | 0.9514 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11201720730 | BCT (Livre) | Noturno | 0.6579 | 1.32 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
| - | 11202130980 | BCT (Livre) | Noturno | 0.3474 | 1.5 | vagas disponíveis - sem seleção | Matriculado |
