Laboratórios Didáticos
Campus Santo André
Bloco A - Torre 1 - Subsolo
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
LS10-1 | Pesquisa com equipamentos da Graduação | ||
LS11-1 | Pesquisa com equipamentos da Graduação | ||
LS18-1 | Pesquisa com equipamentos da Graduação |
Bloco A - Térreo (Piso Vermelho)
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
S002 | Ensino | Laboratório de Planejamento Urbano | 48 lugares / 12 computadores |
Bloco A - Torre 1 - 4º / 5º andar
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
L401-1 | Seco/ Informática | Laboratório de Modelagem, Simulação e Redes | 31 lugares |
L402-1 | Seco | Laboratório de Energia Elétrica | 30 lugares |
L403-1 | Seco | Laboratório de Comunicação sem Fio | 32 lugares |
L404-1 | Seco | Laboratório de Robótica / Instrumentação e Metrologia Óptica | 20 lugares |
L405-1 | Seco | Laboratório de Circuitos e Comunicação | 32 lugares |
L406-1 | Seco | Laboratório de Instrumentação e Metrologia Óptica | |
L407-1 | Seco | Laboratório de Processamento de Sinais e Comunicação | 24 lugares |
L408-1 | Seco | Laboratório de Controle e Servomecanismos | 30 lugares |
L410-1 | Seco | Laboratório de Instrumentação | 24 lugares |
L501-1 | Úmido | Laboratório de Biocombustíveis | 30 lugares |
L502-1 | Seco / Informática | Laboratório de Calor e Fluidos I | 18 lugares |
L503-1 | Seco | Laboratório de Calor e Fluidos II | 30 lugares |
L504-1 | Seco / Informática | Laboratório de Sistemas Dinâmicos e Eficiência Energética | 27 lugares |
L505-1 | Seco | Laboratório de Materiais II | 30 lugares |
L506-1 | Informática | Laboratório de Cartografia | 30 lugares |
L507-1 | Seco | Laboratório de Materiais I | 20 lugares |
L508-1 | Informática | Laboratório de Geoprocessamento | 32 lugares |
Bloco A - Torre 2 - 4º andar
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
L401-2 | Ensino | Laboratório de Práticas de Ensino de Matemática e Cognição | 35 lugares / 7 computadores |
L402-2 | Informática | Laboratório de Sistemas Computacionais | 30 lugares |
L403-2 | Informática | Laboratório de Matemática e Cognição I | - |
L404-2 | Informática | Laboratório de Redes | 45 lugares |
L405-2 | Informática | Laboratório de Matemática e Cognição II | 48 lugares |
L406-2 | Seco | Laboratório de Hardware e Robótica | 40 lugares |
L407-2 | Informática | Laboratório de Informática I | 48 lugares |
L408-2 | Informática | Laboratório de Computação Cienífica | 30 lugares |
L409-2 | Informática | Laboratório de Informática II | 40 lugares |
Bloco A - Torre 3 - 4º andar
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
L401-3 | Seco | Laboratório de Física I | 20 lugares |
L402-3 | Úmido | Laboratório L402-3 | 35 lugares |
L403-3 | Seco | Laboratório de Física II | 20 lugares |
L404-3 | Úmido | Laboratório L404-3 | 35 lugares |
L405-3 | Úmido | Laboratório L405-3 | 30 lugares |
L406-3 | Úmido | Laboratório de Análise Instrumental | 20 lugares |
L408-3 | Úmido | Laboratório L408-3 | 30 lugares |
Bloco B - Térreo / 5º / 6º / 7º andar
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
Oficina | Oficina | Oficina | N/A |
L501 | Informática | Laboratório Didático | 33 computadores/32 lugares |
L502 | Informática | Laboratório Didático | 31 computadores/30 lugares |
L503 | Informática | Laboratório Didático | 31 computadores/30 lugares |
L504 | Informática | Laboratório Didático | 31 computadores/30 lugares |
L505 | Informática | Laboratório Didático | 31 computadores/30 lugares |
L506 | Informática | Laboratório Didático | 32 lugares |
L601 | Úmido | Laboratório Didático | 33 lugares |
L602 | Úmido | Laboratório Didático | 33 lugares |
L603 | Informática | Laboratório Didático | 31 computadores/30 lugares |
L605 | Úmido | Laboratório Didático | 33 lugares |
L606 | Úmido | Laboratório Didático | 33 lugares |
L701 | Seco | Laboratório Didático | 40 lugares |
L702 | Seco | Laboratório Didático | 30 lugares |
L703 | Informática | Laboratório Didático | 31 computadores/30 lugares |
L705 | Seco | Laboratório Didático | 30 lugares |
L706 | Seco | Laboratório Didático | 30 lugares |
Campus São Bernardo do Campo
Bloco Alfa 1 - Térreo / 1º / 3º andar
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
A1 - L001 | Informática | Laboratório Didático | 42 lugares |
A1 - L002 | Informática | Laboratório Didático | 42 lugares |
A1 - L101 | Informática | Laboratório Didático | 42 lugares |
A1 - L102 | Informática | Laboratório Didático | 42 lugares |
A1 - L103 | Ensino | Laboratório Didático de Filosofia | N/A |
A1 - L301 | Úmido | Laboratório Didático | 30 lugares |
A1 - L302 | Úmido | Laboratório Didático | 30 lugares |
A1 - L303 | Seco | Laboratório Didático | 30 lugares |
A1 - L304 | Seco | Laboratório Didático | 30 lugares |
A1 - L305 | Úmido | Laboratório Didático | 30 lugares |
A1 - L306 | Seco | Laboratório Didático | 30 lugares |
Bloco Alfa 2 - Térreo
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
A2 - L001 | Informática | Laboratório Didático | 42 lugares |
A2 - L002 | Informática | Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento | 30 lugares |
A2 - L003 | Informática | Laboratório Didático | 42 lugares |
A2 - S001 | Seco/Ensino | Oficina de Cartografia e Geoprocessamento | n/a |
A2 - S311 | Seco/Ensino | Oficina de Cartografia e Geoprocessamento | n/a |
Bloco Zeta 2º/3º Andar
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
Z-L201 | Informática | Laboratório Didático Informática | 30 lugares |
Z-L203 | Informática | Laboratório Didático Informática | 30 lugares |
Z-L204 | Informática | Laboratório Didático Informática | 30 lugares |
Z-L301 | Secos | Laboratório de Sistemas de Controle | 30 lugares |
Z-L302 | Úmido | Laboratório de Termo-Fluido | 30 lugares |
Z-L303 | Secos | Laboratório de Métodos Computacionais e Estruturas | 30 lugares |
Z-L304 | Secos | Laboratório de Eletrônica | 30 lugares |
Z-L305 | Secos | Laboratório de Instrumentação Biomédica | 30 lugares |
Z-L306 | Secos | Laboratório de Materiais e Microorganismo | 30 lugares |
Z-L307 | Secos | Laboratório de Bases e Equipamentos Médicos | 30 lugares |
Z-L308 | Secos | Laboratório de Biomateriais | 30 lugares |
Bloco Ômega
Número | Tipo | Nome | Capacidade |
---|---|---|---|
O - L010 | Seco | Laboratório Interdisciplinar de Manufatura | 30 lugares |
Registrado em:
Laboratórios Didáticos
Redes Sociais