Auditórios e Salas
Reserva de Auditórios e Salas: Clique aqui
Importante:
- Este procedimento aplica-se somente para reservas temporárias, como palestras, reuniões e eventos em geral. As reservas de salas e laboratórios próprias de cada disciplina deverão - obrigatoriamente - ser realizadas pelo (a) Coordenador (a) do Curso/Disciplina, durante o processo de alocação didática.
- A solicitação deve ser feita com pelo menos 48hs de antecedência.
- As reservas estão sujeitas à verificação de disponibilidade e só serão consideradas realizadas mediante confirmação do chamado pela Central de Serviços.
Eventuais dúvidas, entre em contato:
- Campus Santo André: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
- Campus São Bernardo do Campo: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Especificidades (Capacidade, Tipo de lousa, tipo de piso, etc.)
Campus Santo André | Campus São Bernardo do Campo |
---|---|
Bloco A - Térreo | Bloco Alfa 1 |
Bloco A - Embasamento (andares 1 e 2) | Bloco Alfa 2 |
Bloco A - Torre 1 | Bloco Beta |
Bloco A - Torre 2 | |
Bloco A - Torre 3 | |
Bloco B |
Campus Santo André
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
Térreo | S 004-0 | Sala de Aula | 34 | Verde | Plano |
Térreo | S 006-0 | Sala de Aula | 62 | Verde | Plano |
Térreo | S 008-0 | Sala de Aula | 57 | Verde | Plano |
Bloco A - Embasamento (Compreende os andares 1 e 2)
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
1º | A 101-0 | Sala de Aula | 106 | Verde | Elevado |
1º | A 102-0 | Sala de Aula | 89 | Verde | Elevado |
1º | A 103-0 | Sala de Aula | 98 | Verde | Elevado |
1º | A 104-0 | Auditório | 103 | Verde | Elevado |
1º | A 105-0 | Auditório | 99 | Verde | Elevado |
1º | A 106-0 | Auditório | 93 | Verde | Elevado |
1º | A 107-0 | Auditório | 92 | Verde | Elevado |
1º | A 108-0 | Auditório | 112 | Verde | Elevado |
1º | A 109-0 | Auditório | 52 | Verde | Elevado |
1º | A 110-0 | Auditório | 52 | Verde | Elevado |
1º | A 111-0 | Auditório/ Sala deAula* | 121 | Verde | Elevado |
1º | A 112-0 | Auditório* | 122 | Verde | Elevado |
1º | A 113-0 | Auditório | 86 | Verde | Elevado |
1º | A 114-0 | Auditório | 86 | Verde | Elevado |
2º | S 204-0 | Sala de Aula | 127 | Verde | Elevado |
2º | S 205-0 | Sala de Aula | 109 | Verde | Elevado |
2º | S 206-0 | Sala de Aula | 93 | Verde | Elevado |
2º | S 207-0 | Sala de Aula | 95 | Verde | Elevado |
2º | S 208-0 | Sala de Aula | 111 | Verde | Elevado |
2º | S 209-0 | Sala de Aula | 52 | Verde | Elevado |
2º | S 210-0 | Sala de Aula | 52 | Verde | Elevado |
2º | S 211-0 | Sala de Aula | 128 | Verde | Elevado |
2º | S 212-0 | Sala de Aula | 126 | Verde | Elevado |
2º | S 213-0 | Sala de Aula | 86 | Verde | Elevado |
2º | S 214-0 | Sala de Aula | 86 | Verde | Elevado |
2º | E 201-0 | Sala de Estudo | 64 | Verde | Plano |
2º | E 202-0 | Sala de Estudo | 56 | Verde | Plano |
2º | E 203-0 | Sala de Estudo | 8 Salas de 6 lugares + 14 lugares individuais |
Verde | Plano |
*Responsável pela agenda do Auditório: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
3º | S 301-1 | Sala de Aula | 73 | Verde | Plano |
3º | S 302-1 | Sala de Aula | 72 | Verde | Plano |
3º | S 303-1 | Sala de Aula | 31 | Verde | Plano |
3º | S 304-1 | Sala de Aula | 32 | Verde | Plano |
3º | S 305-1 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 306-1 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 307-1 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 308-1 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 309-1 | Sala de Aula | 32 | Verde | Plano |
3º | S 310-1 | Sala de Aula | 32 | Verde | Plano |
3º | S 311-1 | Sala de Aula | 71 | Verde | Plano |
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
3º | S 301-2 | Sala de Aula | 72 | Verde | Plano |
3º | S 302-2 | Sala de Aula | 70 | Verde | Plano |
3º | S 303-2 | Sala de Aula | 32 | Verde | Plano |
3º | S 304-2 | Sala de Aula | 32 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 305-2 | Sala de Aula | 44 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 306-2 | Sala de Aula | 45 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 307-2 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 308-2 | Sala de Aula | 45 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 309-2 | Sala de Aula | 31 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 310-2 | Sala de Aula | 30 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 311-2 | Sala de Aula | 72 | Verde | Plano |
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
3º | S 301-3 | Sala de Aula | 62 | Verde | Plano |
3º | S 302-3 | Sala de Aula | 72 | Verde | Plano |
3º | S 303-3 | Sala de Aula | 32 | Verde | Plano |
3º | S 304-3* | Sala de Estudo | 19 | Verde | Plano |
3º | S 305-3 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 306-3 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 307-3 | Sala de Aula | 45 | Verde | Plano |
3º | S 308-3 | Sala de Aula | 45 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 309-3 | Sala de Aula | 32 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 310-3 | Sala de Aula | 32 | 2 lousas - Verde | Plano |
3º | S 311-3 | Sala de Aula | 72 | Verde | Plano |
* A agenda da sala S 304-3 é administrada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
5º | S 501 | Sala de Aula | 48 | Verde | Plano |
5º | S 502 | Sala de Aula | 48 | Verde | Plano |
5º | S 503 | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
5º | S 504 | Sala de Aula | 35 | Verde | Plano |
6º | L 604 | Sala de Aula | 78 | Verde | Plano |
7º | L 704 | Sala de Aula | 56 | Verde | Plano |
Campus São Bernardo do Campo
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
Térreo | A1-L001-SB | Sala de Informática | 42 | Branca | Plano |
Térreo | A1-L002-SB | Sala de Informática | 42 | Branca | Plano |
1º | A1-L101-SB | Sala de Informática | 42 | Branca | Plano |
1º | A1-L102-SB | Sala de Informática | 42 | Branca | Plano |
1º | A1-L103-SB | Sala de Aula | 40 | Branca e Digital | Plano |
1º | A1-S101-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
1º | A1-S102-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
1º | A1-S103-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
1º | A1-S104-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
1º | A1-S105-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
1º | A1-S106-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
2º | E 201 | Sala de Estudos | 76 | Não Tem | Plano |
2º | A1-S201-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A1-S202-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A1-S203-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A1-S204-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A1-S205-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A1-S206-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
3º | E 301 | Sala de Estudos | 76 | Não tem | Plano |
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Tipo de Lousa | Tipo de Piso |
---|---|---|---|---|---|
Térreo | A2-L001-SB | Sala de Estudos | 42 | Branca | Plano |
Térreo | A2-L002-SB | Sala de Estudos | 42 | Branca | Plano |
Térreo | A2-L003-SB | Sala de Estudos | 42 | Branca | Plano |
Térreo | A2-S001-SB | Cartografia | 32 | Branca | Plano |
1º | A2-S101-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
1º | A2-S102-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
1º | A2-S103-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
1º | A2-S104-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
1º | A2-S105-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
1º | A2-S106-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A2-E 201 | Sala de Estudos | 76 | Não Tem | Plano |
2º | A2-S201-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A2-S202-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
2º | A2-S203-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
2º | A2-S204-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
2º | A2-S205-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
2º | A2-S206-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
2º | A2-S208-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
3º | E 301 | Sala de Estudos | 76 | Não tem | Plano |
3º | A2-S301-SB | Sala de Aula | 90 | Verde | Plano |
3º | A2-S302-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
3º | A2-S304-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
3º | A2-S305-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
3º | A2-S306-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
3º | A2-S307-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
3º | A2-S308-SB | Sala de Aula | 60 | Verde | Plano |
3º | A2-S309-SB | Sala de Aula | 40 | Verde | Plano |
3º | A2-S309-SB | Cartografia | 40 | Verde | Plano |
Andar | Sala | Tipo | Capacidade | Responsável pela agenda |
---|---|---|---|---|
Térreo | B-A001-SB | Anfiteatro | 453 (4 assentos especiais) | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Térreo | B-A002-SB | Anfiteatro | 122 (1 assento especial) | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Térreo | B-A003-SB | Anfiteatro | 122 (1 assento especial) | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Térreo | B-A004-SB | Anfiteatro | 122 (1 assento especial) | Pró-Reitoria de Graduação |
Térreo | B-A005-SB | Anfiteatro | 122 (1 assento especial) | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Registrado em:
Salas de Aula e Auditórios
Redes Sociais