Escala de trabalho - LAI*
*Laboratórios Acadêmicos de Informática (LAI)
Campus Santo André
Técnico | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|---|
ADERBAL DE MORAIS JUNIOR | 07:30 - 16:30 | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
CAIO FRANCESCON PADOVAN | 14:00 - 23:00 | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL |
DANILO LIMA ZILLIG | 08:00 - 17:00 | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO |
DIEGO MARCOCCIO DE MELO | 08:00 - 17:00 | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL |
EVERTON GOYA | 07:30 - 16:30 | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
FABIO FERREIRA DE ASSIS | 07:00 - 16:00 | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | 07:00 - 16:00 | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO |
JAQUISON QUINTAO LEANDRO | 14:00 - 23:00 | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
JOSEPH APARECIDO DA SILVA MARQUES | 08:00 - 17:00 | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
THIAGO FLORIO | 14:00 - 23:00 | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
WILLIAM DOS SANTOS MELO | 14:00 - 23:00 | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
Campus São Bernardo do Campo
Técnico | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELO CARDOSO DE OLIVEIRA | 08:00 - 17:00 | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL |
HERNANI RUIZ MARTINS | 10:00 - 19:00 | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL |
FABIO GONCALVES PAIVA SILVA | 14:00 - 23:00 | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
JERONIMO AUGUSTO MARTINS | 14:00 - 23:00 | REMOTO | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
RAFAEL ALONSO PORTELA | 08:00 - 17:00 | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO |
Registrado em:
Laboratórios Acadêmicos
Redes Sociais