Escala de Teletrabalho (LAI)
Campus SA
Técnico | Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|---|
ADERBAL DE MORAIS JUNIOR | Manhã/Tarde | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
CAIO FRANCESCON PADOVAN | Tarde/Noite | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL |
DANILO LIMA ZILLIG | Manhã/Tarde | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO |
DIEGO MARCOCCIO DE MELO | Manhã/Tarde | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL |
EVERTON GOYA | Manhã/Tarde | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
FABIO FERREIRA DE ASSIS | Manhã/Tarde | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | Manhã/Tarde | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO |
JAQUISON QUINTAO LEANDRO | Tarde/Noite | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
JOSEPH APARECIDO DA SILVA MARQUES | Manhã/Tarde | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
THIAGO FLORIO | Tarde/Noite | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
WILLIAM DOS SANTOS MELO | Noite | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
Campus SBC
Técnico | Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELO CARDOSO DE OLIVEIRA | Manhã/Tarde | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO | PRESENCIAL |
HERNANI RUIZ MARTINS | Manhã/Tarde | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL |
FABIO GONCALVES PAIVA SILVA | Tarde/Noite | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO | REMOTO |
JERONIMO AUGUSTO MARTINS | Tarde/Noite | REMOTO | PRESENCIAL | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
RAFAEL ALONSO PORTELA | Manhã/Tarde | REMOTO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL | REMOTO |
Registrado em:
Laboratórios Didáticos
Redes Sociais