Permissão de acesso: Laboratórios Úmidos
Equipe dos Laboratórios Úmidos (acesso permanente a todos os laboratórios úmidos)
Bloco A, Torre 3: 402-3 / 404-3 / 405-3 / 406-3 / 408-3
Bloco B: L601 / L602 / L605 / L606
Bloco Alfa: A1-L301 / A1-L302 / A1-L305
| Nome | Siape |
| Alessandra Rodrigues de Santana | 1875323 |
| Aline Faverani de Carvalho | 1832970 |
| Aline Maxiline Pereira Oliveira | 1674572 |
| Barbara Alonso Vieira Luiz | 1626680 |
| Barbara Popovits Ribeiro | 1625944 |
| Bianca Grotti Devora | 1863713 |
| Carina Colturato Kido | 1883747 |
| Carlos Hermano da Conceição Ricalde | 1764217 |
| Cristiane Oliveira de Souza | 1766554 |
| Danielle Gonzales | 1766472 |
| Elaine Teixeira Veiga | 3125696 |
| Eliane Rocha Ferfolli | 1673016 |
| Erica Terceiro Cardoso | 2622176 |
| Fernanda Graziella Cardoso | 2081225 |
| Fernanda Maria Rodriguez | 1730580 |
| Fernanda Pereira de Jesus | 1738621 |
| Fernando Takashi da Rocha Arita | 2092709 |
| Henrique de Souza Silva | 2261276 |
| Jhosef Abrantes de Quadros | 2111355 |
| Leandro Andriolli Alberto | 1676295 |
| Leticia Marques Caviola Foiani | 3375774 |
| Lucélia Alcantara Barros | 2154704 |
| Marcia Regina Gimenes | 2033731 |
| Marcelo Salvador Caetano | 1954058 |
| Marcos Roberto de Araujo Silva | 1766502 |
| Matheus Mendes de Oliveira | 2110829 |
| Mauricio Batista Fialho | 1863754 |
| Michelle Mantovani | 2110571 |
| Nathália Caroline Duran | 2228049 |
| Orlando Lopes Silva | 1875305 |
| Priscila Cristina Rosa Alba | 2029562 |
| Raul Torres Rodrigues | 3375780 |
| Rodrigo Ferreira Prata | 1584140 |
| Rogerio Romagnoli Menezes | 1705302 |
| Talita Angélica dos Santos | 2115380 |
| Valmir da Silva | 1736255 |
| Vinicius Godoi Fernandes | 2029651 |
| Vitor Hugo Soares de Melo | 2093744 |
| Walter Cesario Gomes | 1345588 |
| Wellington Diego da Ascenção | 1863774 |
| Willians Silva Zaguini | 2093760 |
Registrado em:
Permissões de Acesso
Redes Sociais